Şenel Kılavuz Çekme Matkabı M16-K2 2 Devir
|
Masa Matkapları Genel Özellikler; |
||||
| * Ağır sanayiye uygun, sağlam pik döküm konstrüksiyon, ergonomik dizayn. | ||||
| * Ana mil hassas taşlanmıştır. | ||||
| * İş mili endüksiyonlanmış, hassas taşlanmış ve rijit olarak yataklanmıştır. | ||||
| * İş mili bir broş sistemi ile kasnağa monte edilmiştir. Boşluk, gürültü ve salgı minimum seviyededir. | ||||
| * Yay sistemi gövde dışına monte edilerek dayanımı arttırılmıştır. | ||||
| * Tüm tezgah gövdesi solvent ile temizlenip macun ve zımpara atıldıktan sonra, 1 kat | ||||
| astar boya + 1 kat endüstriyel boya uygulanmıştır. | ||||
| * Kullanılan tüm komponentler 1. kalitedir. | ||||
| * Yedek parça sorunu yoktur. | ||||
|
* Tüm matkap modelleri CE belgelidir. İş güvenliğine aykırı tüm tehtidler önlenmiştir. Aydınlatma için 12V led aydınlatma kullanılır. Ana şalter yanında start-stop butonları ve ayrıca acil stop butonu mevcuttur. |
||||
|
* Motor, siviç, kontaktörler ve tüm elektrik malzemeleri CE belgelidir. |
||||
| * Bizden kaynaklanan sorunlarda 2 yıl yedek parça taahhütümüz mevcuttur. | ||||
| Teknik Özellikler: | Masa Matkabı Modelleri | |||||||
| kılavuz çekme + delik delme | delik delme | |||||||
| M16-K1 | M16-K2 | M20-K2 | M16-D1 | M16-D2 | M20-D2 | |||
| tek devirli | çift devirli | çift devirli | tek devirli | çift devirli | çift devirli | |||
| Max delme çapı (mm) | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | ||
| Max kılavuz çapı | M12 | M12 | M16 | - | - | - | ||
| Motor gücü (kw) | 0,55 | 0,35-0,55 | 0,6-0,9 | 0,55 | 0,35-0,55 | 0,6-0,9 | ||
| Motor çıkış devri (devir/dak) | 900 | 750-1500 | 750-1500 | 1500 | 750-1500 | 750-1500 | ||
| İş mili devir-standart makine (devir/dak) | 280-2800 (5) | 225-4500 (10) | 225-4500 (10) | 450-4500 (5) | 225-4500 (10) | 225-4500 (10) | ||
| (iş mili devir-alternatif) | 450-4500 (5) | 280-2800 (5) | ||||||
| (iş mili devir-alternatif) | 900-9000 (5) | |||||||
| Boyutlar (ExBxY)(mm): | 480x700x730 | 480x700x730 | 480x740x730 | 430x700x730 | 430x700x730 | 480x740x730 | ||
| Ağırlık (kg) | 97 | 97 | 1045 | 97 | 97 | 104 | ||
| İş mili ucu- tabla arası max-min (mm) | 400-145 | 400-145 | 400-145 | 400-145 | 400-145 | 400-145 | ||
| İş mili strok (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| İş mili koniği | 2MK-B16 | 2MK-B16 | 2MK-B18 | 2MK-B16 | 2MK-B16 | 2MK-B1 | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!