Kipor KGE 6500E Benzinli Jeneratör 5.5 kVA Monofaze
| Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 5,5 |
| Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 5 |
| Çıkış Akımı (A) | 21,7 |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
| Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Motor | KG390 |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Bir Silindirli - Hava soğutmalı OHV Benzinli Motor |
| Motor Gücü ( kW-HP) | 13 |
| Devir sayısı (d/dak.) | 3000 |
| Çalıştırma Şekli | İpli ve marşlı sistem |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 25 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2,6 |
| Bir Depo ila Çalıma Saati | 9 |
| Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 74 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,1 |
| Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
| Kabin Tipi | kapalı kasa |
| Net Ağırlık (Kg) | 90 |
| Boyutlar (mm) | 675*520*540* |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!