Leica Prexiso T.O.2 Digital Elektronik Teodolit
| Hassasiyet | 2'' |
| Ekran Çözünürlüğü | 1'' - 5'' |
| Ekran Birimleri | DEG (360° 00' 00''),GON(400) , MIL (6400) , V/% |
| Dürbün | 30X |
| Objektif Genişliği | 45mm |
| En kısa odak mesafesi | 1.35m |
| Stadia çarpım faktörü | 100/0 |
| Sistem | Otomatik dikey kompansatör kullanıcı ayarlı on/off |
| Çalışma Aralığı | ±3' |
| Ekran | Çift yüzeyli zemin aydınlatmalı LCD ekran |
| Tuşlar | 6 adet fonksiyon tuşu |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 derece/+50derece |
| Lazer Şakül Hassasiyeti | 1.5metrede 1.5mm |
| Koruma Sınıfı | IP 54 toz ve sıçramaya dayanıklı |
| Batarya Tipleri | Şarj edilebilir NiMh , sökülebilir alkalin batarya paketi |
| Batarya Ömrü | Lazer şakül kapalı konumda 36 Saat |
| Ağırlık | 4.5kg |
Prexiso T.O.2 Dijital elektronik teodolit özellikle şantiye uygulamaları için geliştirilmiştir.Gelişmiş özellikleri sayesinde şantiye ortamında daha hızlı ve uzun süre çalışmaya olanak sağlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!